TEST RESULTS of sg1-speedtest.readyserver.sg 100 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-09-23 10:47:03 UTC 147.90.xxx.xxx HK Hong Kong 12.8 Mbps 4.8 Mbps 307 ms complete view log
2026-09-23 10:46:35 UTC 147.90.xxx.xxx HK Hong Kong 13.9 Mbps 13.6 Mbps 262 ms complete view log
2026-09-20 10:58:50 UTC 218.212.xxx.xxx SG Singapore 557.2 Mbps 645.5 Mbps 5 ms complete view log
2026-09-15 12:19:58 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:19:56 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:19:56 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:19:55 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:19:54 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:19:52 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:19:48 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:19:44 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:19:40 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:19:33 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:19:25 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:19:21 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:19:14 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:19:05 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:19:02 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:18:48 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:18:36 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:18:32 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:18:32 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete no log
2026-09-15 12:18:31 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:18:31 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:18:30 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:18:30 UTC unknown RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 12:18:17 UTC unknown pending view log
2026-09-15 12:05:22 UTC 194.242.xxx.xxx RO Romania 0.0 Mbps 10.6 Mbps 391 ms complete view log
2026-09-15 10:19:23 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 1.7 Mbps 5.9 Mbps 75 ms complete view log
2026-09-15 06:50:56 UTC 47.241.xxx.xxx SG Singapore 1.5 Mbps 23.9 Mbps 68 ms complete view log
2026-09-15 02:50:30 UTC 61.7.xxx.xxx TH Thailand 193.5 Mbps 323.8 Mbps 70 ms complete view log
2026-09-13 00:49:00 UTC 59.153.xxx.xxx VN Viet Nam 39.1 Mbps 31.1 Mbps 122 ms complete view log
2026-09-09 16:58:21 UTC 104.233.xxx.xxx US United States of America 0.4 Mbps 168.9 Mbps 410 ms complete view log
2026-09-09 16:52:39 UTC 113.84.xxx.xxx CN China 1.1 Mbps 23.4 Mbps 127 ms complete view log
2026-09-09 16:52:07 UTC 117.61.xxx.xxx CN China 0.9 Mbps 20.5 Mbps 106 ms complete view log
2026-09-09 16:51:00 UTC 117.61.xxx.xxx CN China 0.8 Mbps 32.0 Mbps 79 ms complete view log
2026-09-09 16:50:05 UTC 216.23.xxx.xxx US United States of America 65.8 Mbps 92.5 Mbps 190 ms complete view log
2026-09-09 16:28:20 UTC 27.38.xxx.xxx CN China 1.3 Mbps 63.7 Mbps 59 ms complete view log
2026-09-08 07:14:27 UTC unknown SG Singapore 0.2 Mbps 56.8 Mbps 67 ms complete view log
2026-09-07 13:50:30 UTC 43.246.xxx.xxx BD Bangladesh 14.7 Mbps 97.0 Mbps 64 ms complete view log
2026-09-07 13:41:33 UTC 103.253.xxx.xxx BD Bangladesh 16.1 Mbps 9.0 Mbps 105 ms complete view log
2026-09-06 15:10:38 UTC 103.154.xxx.xxx BD Bangladesh 4.4 Mbps 27.1 Mbps 73 ms complete view log
2026-09-04 16:23:24 UTC 103.118.xxx.xxx BD Bangladesh 3.7 Mbps 12.1 Mbps 75 ms complete view log
2026-09-04 13:46:13 UTC 37.120.xxx.xxx PL Poland 81.9 Mbps 45.9 Mbps 237 ms complete view log
2026-09-04 13:44:33 UTC 37.120.xxx.xxx PL Poland 0.5 Mbps 35.9 Mbps 497 ms complete view log
2026-09-04 07:41:40 UTC 203.116.xxx.xxx SG Singapore 53.6 Mbps 52.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-09-03 14:19:33 UTC 175.144.xxx.xxx MY Malaysia 493.7 Mbps 578.5 Mbps 12 ms complete hide log
2026-09-03 14:19:11 UTC 175.144.xxx.xxx MY Malaysia 448.8 Mbps 623.5 Mbps 12 ms complete view log
2026-09-03 14:18:23 UTC 175.144.xxx.xxx MY Malaysia 536.3 Mbps 539.3 Mbps 12 ms complete view log
2026-09-01 17:24:30 UTC 101.82.xxx.xxx CN China 0.7 Mbps 38.8 Mbps 269 ms complete view log
2026-09-01 17:24:06 UTC 101.82.xxx.xxx CN China 0.6 Mbps 47.1 Mbps 104 ms complete view log
2026-09-01 09:09:43 UTC 112.96.xxx.xxx CN China 0.6 Mbps 70.5 Mbps 199 ms complete view log
2026-09-01 09:09:12 UTC 112.96.xxx.xxx CN China 0.2 Mbps 67.3 Mbps 201 ms complete view log
2026-09-01 09:07:32 UTC 112.96.xxx.xxx CN China 0.2 Mbps 57.2 Mbps 152 ms complete view log
2026-08-29 01:17:35 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 121.0 Mbps 32.8 Mbps 44 ms complete view log
2026-08-28 15:00:28 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 65.2 Mbps 167.1 Mbps 210 ms complete view log
2026-08-28 14:57:49 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 134.5 Mbps 187.2 Mbps 62 ms complete view log
2026-08-26 16:23:19 UTC 103.121.xxx.xxx BD Bangladesh 38.8 Mbps 40.4 Mbps 57 ms complete view log
2026-08-26 16:22:46 UTC 103.121.xxx.xxx BD Bangladesh 39.3 Mbps 42.7 Mbps 53 ms complete view log
2026-08-26 16:22:18 UTC 103.121.xxx.xxx BD Bangladesh 39.1 Mbps 41.6 Mbps 55 ms complete view log
2026-08-24 05:35:21 UTC 27.34.xxx.xxx NP Nepal 43.8 Mbps 53.0 Mbps 79 ms complete view log
2026-08-23 21:40:11 UTC 182.8.xxx.xxx ID Indonesia 76.9 Mbps 71.6 Mbps 35 ms complete view log
2026-08-21 14:28:51 UTC 37.203.xxx.xxx LV Latvia 0.2 Mbps 1.1 Mbps 542 ms complete view log
2026-08-16 06:41:58 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 133.8 Mbps 193.2 Mbps 54 ms complete view log
2026-08-14 16:55:06 UTC 38.143.xxx.xxx JP Japan 5.2 Mbps 44.8 Mbps 294 ms complete view log
2026-08-14 14:54:10 UTC 36.73.xxx.xxx ID Indonesia 37.0 Mbps 34.1 Mbps 59 ms complete view log
2026-08-10 17:32:53 UTC 45.121.xxx.xxx MY Malaysia 56.9 Mbps 58.1 Mbps 39 ms complete view log
2026-08-04 04:40:36 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 11.5 Mbps 36.4 Mbps 112 ms complete view log
2026-08-03 16:28:54 UTC 88.87.xxx.xxx RU Russian Federation 51.8 Mbps 175.7 Mbps 218 ms complete view log
2026-08-03 16:23:58 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 128.2 Mbps 120.0 Mbps 244 ms complete view log
2026-08-03 16:21:52 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 22.9 Mbps 5.5 Mbps 257 ms complete view log
2026-08-02 04:51:55 UTC 27.123.xxx.xxx BD Bangladesh 37.8 Mbps 46.6 Mbps 72 ms complete view log
2026-08-01 14:49:00 UTC unknown 23.5 Mbps 54.9 Mbps 98 ms complete view log
2026-08-01 03:32:24 UTC 180.74.xxx.xxx MY Malaysia 14.5 Mbps 54.8 Mbps 87 ms complete view log
2026-07-31 14:35:03 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 298.0 Mbps 195.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-31 01:44:29 UTC 175.140.xxx.xxx MY Malaysia 281.1 Mbps 201.5 Mbps 17 ms complete view log
2026-07-28 22:22:19 UTC 109.172.xxx.xxx DE Germany 104.7 Mbps 332.5 Mbps 240 ms complete view log
2026-07-28 22:21:31 UTC 94.136.xxx.xxx RU Russian Federation 55.6 Mbps 103.4 Mbps 205 ms complete view log
2026-07-28 22:19:12 UTC 109.172.xxx.xxx DE Germany 156.4 Mbps 303.9 Mbps 220 ms complete view log
2026-07-28 15:59:19 UTC 185.220.xxx.xxx TW Taiwan (Republic of China) 93.9 Mbps 109.1 Mbps 210 ms complete view log
2026-07-28 02:54:42 UTC 118.189.xxx.xxx SG Singapore 406.2 Mbps 468.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-27 02:33:08 UTC 3.36.xxx.xxx KR Korea (the Republic of) 80.5 Mbps 86.7 Mbps 125 ms complete view log
2026-07-24 18:15:18 UTC 103.35.xxx.xxx BD Bangladesh 39.1 Mbps 24.0 Mbps 60 ms complete view log
2026-07-21 16:25:45 UTC 180.252.xxx.xxx ID Indonesia 134.1 Mbps 89.0 Mbps 29 ms complete view log
2026-07-20 14:37:58 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 52.0 Mbps 35.0 Mbps 55 ms complete view log
2026-07-20 00:46:15 UTC 175.143.xxx.xxx MY Malaysia 169.8 Mbps 116.2 Mbps 16 ms complete view log
2026-07-18 08:35:10 UTC 134.236.xxx.xxx TH Thailand 150.7 Mbps 209.4 Mbps 45 ms complete view log
2026-07-18 08:34:33 UTC 134.236.xxx.xxx TH Thailand 146.4 Mbps 236.0 Mbps 45 ms complete view log
2026-07-15 08:37:45 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 408.6 Mbps 374.2 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-14 10:59:55 UTC 103.179.xxx.xxx BD Bangladesh 61.3 Mbps 3.9 Mbps 68 ms complete view log
2026-07-12 19:22:16 UTC 160.187.xxx.xxx BD Bangladesh 132.8 Mbps 332.2 Mbps 57 ms complete view log
2026-07-11 01:08:07 UTC 171.97.xxx.xxx TH Thailand 106.5 Mbps 135.7 Mbps 102 ms complete view log
2026-07-10 19:28:28 UTC 116.87.xxx.xxx SG Singapore 48.4 Mbps 33.8 Mbps 22 ms complete view log
2026-07-09 17:32:35 UTC 103.91.xxx.xxx BD Bangladesh 16.4 Mbps 25.6 Mbps 68 ms complete view log
2026-07-01 02:39:07 UTC 180.74.xxx.xxx MY Malaysia 225.6 Mbps 70.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-01 02:29:37 UTC 180.74.xxx.xxx MY Malaysia 168.6 Mbps 79.8 Mbps 16 ms complete view log
2026-06-30 06:22:44 UTC 112.32.xxx.xxx CN China 1.1 Mbps 40.2 Mbps 112 ms complete view log
2026-06-26 20:33:19 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 88.9 Mbps 96.2 Mbps 7 ms complete view log
2026-06-26 05:48:10 UTC 182.63.xxx.xxx MY Malaysia 1.8 Mbps 12.7 Mbps 97 ms complete view log
2026-06-24 10:13:55 UTC 79.220.xxx.xxx DE Germany 48.2 Mbps 45.3 Mbps 258 ms complete view log
DEBUG LOG 984e0851-34fa-4b23-8e48-a37dfeceabbb ✕ Close
22:18:49.771 INFO Client IP: 175.144.xxx.xxx
TEST STARTED
22:18:51.020 INFO Session ID: a1f00d2c-8945-4843-af30-3a41f6990d31
22:18:51.020 INFO Server: Singapore — https://sg1-speedtest.readyserver.sg/speedtest
22:18:51.020 INFO Client IP: 175.144.xxx.xxx
22:18:51.020 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
22:18:51.020 INFO Ping test started — 5 rounds
22:18:51.035 INFO Round 1: 15 ms
22:18:51.047 INFO Round 2: 12 ms
22:18:51.059 INFO Round 3: 12 ms
22:18:51.071 INFO Round 4: 12 ms
22:18:51.083 INFO Round 5: 12 ms
22:18:51.083 OK Ping result: 12 ms (dropped highest: 15 ms)
DOWNLOAD
22:18:51.083 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
22:18:51.083 INFO ↑ thread 1 started
22:18:51.240 INFO sample #1: 303.44 Mbps (1T, 0.2s)
22:18:51.384 INFO sample #2: 515.83 Mbps (1T, 0.3s)
22:18:51.534 INFO sample #3: 558.95 Mbps (1T, 0.5s)
22:18:51.684 INFO sample #4: 522.06 Mbps (1T, 0.6s)
22:18:51.834 INFO sample #5: 484.93 Mbps (1T, 0.8s)
22:18:51.985 INFO sample #6: 461.08 Mbps (1T, 0.9s)
22:18:52.085 INFO ↑ thread 2 started
22:18:52.137 INFO sample #7: 447.31 Mbps (2T, 1.1s)
22:18:52.284 INFO sample #8: 479.52 Mbps (2T, 1.2s)
22:18:52.434 INFO sample #9: 477.97 Mbps (2T, 1.4s)
22:18:52.584 INFO sample #10: 457.90 Mbps (2T, 1.5s)
22:18:52.734 INFO sample #11: 442.04 Mbps (2T, 1.7s)
22:18:52.884 INFO sample #12: 412.94 Mbps (2T, 1.8s)
22:18:53.034 INFO sample #13: 379.42 Mbps (2T, 2.0s)
22:18:53.084 INFO ↑ thread 3 started
22:18:53.184 INFO sample #14: 377.22 Mbps (3T, 2.1s)
22:18:53.334 INFO sample #15: 401.44 Mbps (3T, 2.3s)
22:18:53.485 INFO sample #16: 408.09 Mbps (3T, 2.4s)
22:18:53.634 INFO sample #17: 414.30 Mbps (3T, 2.6s)
22:18:53.786 INFO sample #18: 385.20 Mbps (3T, 2.7s)
22:18:53.936 INFO sample #19: 374.02 Mbps (3T, 2.9s)
22:18:54.085 INFO ↑ thread 4 started
22:18:54.085 INFO sample #20: 379.24 Mbps (4T, 3.0s)
22:18:54.235 INFO sample #21: 397.65 Mbps (4T, 3.2s)
22:18:54.384 INFO sample #22: 419.93 Mbps (4T, 3.3s)
22:18:54.534 INFO sample #23: 441.62 Mbps (4T, 3.5s)
22:18:54.684 INFO sample #24: 448.23 Mbps (4T, 3.6s)
22:18:54.834 INFO sample #25: 434.87 Mbps (4T, 3.8s)
22:18:54.986 INFO sample #26: 403.78 Mbps (4T, 3.9s)
22:18:55.084 INFO ↑ thread 5 started
22:18:55.134 INFO sample #27: 401.84 Mbps (5T, 4.1s)
22:18:55.284 INFO sample #28: 424.51 Mbps (5T, 4.2s)
22:18:55.435 INFO sample #29: 443.80 Mbps (5T, 4.4s)
22:18:55.584 INFO sample #30: 465.81 Mbps (5T, 4.5s)
22:18:55.736 INFO sample #31: 479.67 Mbps (5T, 4.7s)
22:18:55.885 INFO sample #32: 455.10 Mbps (5T, 4.8s)
22:18:56.034 INFO sample #33: 453.51 Mbps (5T, 5.0s)
22:18:56.084 INFO ↑ thread 6 started
22:18:56.184 INFO sample #34: 450.68 Mbps (6T, 5.1s)
22:18:56.334 INFO sample #35: 480.96 Mbps (6T, 5.3s)
22:18:56.486 INFO sample #36: 522.30 Mbps (6T, 5.4s)
22:18:56.634 INFO sample #37: 534.80 Mbps (6T, 5.6s)
22:18:56.786 INFO sample #38: 502.53 Mbps (6T, 5.7s)
22:18:56.934 INFO sample #39: 485.31 Mbps (6T, 5.9s)
22:18:57.084 INFO ↑ thread 7 started
22:18:57.084 INFO sample #40: 449.78 Mbps (7T, 6.0s)
22:18:57.236 INFO sample #41: 443.53 Mbps (7T, 6.2s)
22:18:57.384 INFO sample #42: 440.66 Mbps (7T, 6.3s)
22:18:57.534 INFO sample #43: 446.78 Mbps (7T, 6.5s)
22:18:57.684 INFO sample #44: 450.52 Mbps (7T, 6.6s)
22:18:57.834 INFO sample #45: 443.94 Mbps (7T, 6.8s)
22:18:57.984 INFO sample #46: 456.62 Mbps (7T, 6.9s)
22:18:58.084 INFO ↑ thread 8 started
22:18:58.134 INFO sample #47: 458.47 Mbps (8T, 7.1s)
22:18:58.284 INFO sample #48: 447.65 Mbps (8T, 7.2s)
22:18:58.434 INFO sample #49: 466.95 Mbps (8T, 7.4s)
22:18:58.584 INFO sample #50: 472.66 Mbps (8T, 7.5s)
22:18:58.736 INFO sample #51: 473.03 Mbps (8T, 7.7s)
22:18:58.884 INFO sample #52: 456.18 Mbps (8T, 7.8s)
22:18:59.036 INFO sample #53: 439.23 Mbps (8T, 8.0s)
22:18:59.185 INFO sample #54: 416.53 Mbps (8T, 8.1s)
22:18:59.335 INFO sample #55: 394.43 Mbps (8T, 8.3s)
22:18:59.484 INFO sample #56: 374.64 Mbps (8T, 8.4s)
22:18:59.636 INFO sample #57: 358.10 Mbps (8T, 8.6s)
22:18:59.784 INFO sample #58: 368.22 Mbps (8T, 8.7s)
22:18:59.934 INFO sample #59: 377.35 Mbps (8T, 8.9s)
22:19:00.084 INFO sample #60: 391.99 Mbps (8T, 9.0s)
22:19:00.234 INFO sample #61: 404.76 Mbps (8T, 9.2s)
22:19:00.385 INFO sample #62: 435.92 Mbps (8T, 9.3s)
22:19:00.534 INFO sample #63: 434.58 Mbps (8T, 9.5s)
22:19:00.684 INFO sample #64: 440.25 Mbps (8T, 9.6s)
22:19:00.834 INFO sample #65: 446.05 Mbps (8T, 9.8s)
22:19:00.984 INFO sample #66: 454.58 Mbps (8T, 9.9s)
22:19:01.084 OK Download trimmed mean: 448.8 Mbps (66 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 44)
UPLOAD
22:19:01.089 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
22:19:01.090 INFO ↑ thread 1 started
22:19:01.416 INFO sample #1: 51.10 Mbps (1T, 0.3s)
22:19:01.562 INFO sample #2: 413.75 Mbps (1T, 0.5s)
22:19:01.712 INFO sample #3: 318.62 Mbps (1T, 0.6s)
22:19:01.868 INFO sample #4: 255.30 Mbps (1T, 0.8s)
22:19:02.014 INFO sample #5: 350.98 Mbps (1T, 0.9s)
22:19:02.111 INFO ↑ thread 2 started
22:19:02.165 INFO sample #6: 323.57 Mbps (2T, 1.1s)
22:19:02.313 INFO sample #7: 314.78 Mbps (2T, 1.2s)
22:19:02.465 INFO sample #8: 361.15 Mbps (2T, 1.4s)
22:19:02.612 INFO sample #9: 379.63 Mbps (2T, 1.5s)
22:19:02.764 INFO sample #10: 399.10 Mbps (2T, 1.7s)
22:19:02.917 INFO sample #11: 388.29 Mbps (2T, 1.8s)
22:19:03.064 INFO sample #12: 306.11 Mbps (2T, 2.0s)
22:19:03.112 INFO ↑ thread 3 started
22:19:03.216 INFO sample #13: 333.32 Mbps (3T, 2.1s)
22:19:03.362 INFO sample #14: 408.66 Mbps (3T, 2.3s)
22:19:03.515 INFO sample #15: 409.16 Mbps (3T, 2.4s)
22:19:03.661 INFO sample #16: 432.51 Mbps (3T, 2.6s)
22:19:03.814 INFO sample #17: 471.83 Mbps (3T, 2.7s)
22:19:03.967 INFO sample #18: 418.75 Mbps (3T, 2.9s)
22:19:04.113 INFO ↑ thread 4 started
22:19:04.132 INFO sample #19: 423.09 Mbps (4T, 3.0s)
22:19:04.266 INFO sample #20: 451.14 Mbps (4T, 3.2s)
22:19:04.412 INFO sample #21: 467.83 Mbps (4T, 3.3s)
22:19:04.562 INFO sample #22: 502.45 Mbps (4T, 3.5s)
22:19:04.716 INFO sample #23: 562.32 Mbps (4T, 3.6s)
22:19:04.864 INFO sample #24: 511.53 Mbps (4T, 3.8s)
22:19:05.017 INFO sample #25: 478.91 Mbps (4T, 3.9s)
22:19:05.114 INFO ↑ thread 5 started
22:19:05.163 INFO sample #26: 419.49 Mbps (5T, 4.1s)
22:19:05.316 INFO sample #27: 462.87 Mbps (5T, 4.2s)
22:19:05.461 INFO sample #28: 482.91 Mbps (5T, 4.4s)
22:19:05.614 INFO sample #29: 558.00 Mbps (5T, 4.5s)
22:19:05.763 INFO sample #30: 582.28 Mbps (5T, 4.7s)
22:19:05.913 INFO sample #31: 614.69 Mbps (5T, 4.8s)
22:19:06.064 INFO sample #32: 657.69 Mbps (5T, 5.0s)
22:19:06.115 INFO ↑ thread 6 started
22:19:06.213 INFO sample #33: 613.41 Mbps (6T, 5.1s)
22:19:06.365 INFO sample #34: 609.85 Mbps (6T, 5.3s)
22:19:06.512 INFO sample #35: 598.64 Mbps (6T, 5.4s)
22:19:06.665 INFO sample #36: 684.69 Mbps (6T, 5.6s)
22:19:06.812 INFO sample #37: 674.15 Mbps (6T, 5.7s)
22:19:06.963 INFO sample #38: 730.33 Mbps (6T, 5.9s)
22:19:07.116 INFO ↑ thread 7 started
22:19:07.141 INFO sample #39: 653.02 Mbps (7T, 6.1s)
22:19:07.262 INFO sample #40: 634.26 Mbps (7T, 6.2s)
22:19:07.415 INFO sample #41: 614.40 Mbps (7T, 6.3s)
22:19:07.568 INFO sample #42: 684.83 Mbps (7T, 6.5s)
22:19:07.711 INFO sample #43: 670.61 Mbps (7T, 6.6s)
22:19:07.867 INFO sample #44: 771.89 Mbps (7T, 6.8s)
22:19:08.013 INFO sample #45: 829.15 Mbps (7T, 6.9s)
22:19:08.114 INFO ↑ thread 8 started
22:19:08.162 INFO sample #46: 792.01 Mbps (8T, 7.1s)
22:19:08.322 INFO sample #47: 806.81 Mbps (8T, 7.2s)
22:19:08.465 INFO sample #48: 741.86 Mbps (8T, 7.4s)
22:19:08.614 INFO sample #49: 692.27 Mbps (8T, 7.5s)
22:19:08.763 INFO sample #50: 851.58 Mbps (8T, 7.7s)
22:19:08.916 INFO sample #51: 820.91 Mbps (8T, 7.8s)
22:19:09.063 INFO sample #52: 789.12 Mbps (8T, 8.0s)
22:19:09.213 INFO sample #53: 735.13 Mbps (8T, 8.1s)
22:19:09.362 INFO sample #54: 735.17 Mbps (8T, 8.3s)
22:19:09.514 INFO sample #55: 684.29 Mbps (8T, 8.4s)
22:19:09.667 INFO sample #56: 733.51 Mbps (8T, 8.6s)
22:19:09.813 INFO sample #57: 711.67 Mbps (8T, 8.7s)
22:19:09.962 INFO sample #58: 747.86 Mbps (8T, 8.9s)
22:19:10.112 INFO sample #59: 725.92 Mbps (8T, 9.0s)
22:19:10.265 INFO sample #60: 675.59 Mbps (8T, 9.2s)
22:19:10.424 INFO sample #61: 673.94 Mbps (8T, 9.3s)
22:19:10.564 INFO sample #62: 705.81 Mbps (8T, 9.5s)
22:19:10.717 INFO sample #63: 753.81 Mbps (8T, 9.6s)
22:19:10.863 INFO sample #64: 778.20 Mbps (8T, 9.8s)
22:19:11.016 INFO sample #65: 697.53 Mbps (8T, 9.9s)
22:19:11.113 OK Upload trimmed mean: 623.5 Mbps (65 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 43)
RESULT
22:19:11.113 OK Download : 448.8 Mbps (trimmed mean)
22:19:11.113 OK Upload : 623.5 Mbps (trimmed mean)
22:19:11.113 OK Latency : 12 ms
22:19:11.191 OK Result saved — session: a1f00d2c-8945-4843-af30-3a41f6990d31 (MY — Malaysia)
22:19:11.216 OK Debug log saved — 172 entries
TEST STARTED
22:19:12.718 INFO Session ID: 984e0851-34fa-4b23-8e48-a37dfeceabbb
22:19:12.718 INFO Server: Singapore — https://sg1-speedtest.readyserver.sg/speedtest
22:19:12.718 INFO Client IP: 175.144.xxx.xxx
22:19:12.718 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
22:19:12.719 INFO Ping test started — 5 rounds
22:19:12.733 INFO Round 1: 14 ms
22:19:12.743 INFO Round 2: 10 ms
22:19:12.756 INFO Round 3: 13 ms
22:19:12.768 INFO Round 4: 12 ms
22:19:12.779 INFO Round 5: 11 ms
22:19:12.780 OK Ping result: 12 ms (dropped highest: 14 ms)
DOWNLOAD
22:19:12.780 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
22:19:12.780 INFO ↑ thread 1 started
22:19:12.934 INFO sample #1: 201.39 Mbps (1T, 0.2s)
22:19:13.080 INFO sample #2: 293.21 Mbps (1T, 0.3s)
22:19:13.231 INFO sample #3: 409.71 Mbps (1T, 0.5s)
22:19:13.381 INFO sample #4: 409.89 Mbps (1T, 0.6s)
22:19:13.531 INFO sample #5: 360.77 Mbps (1T, 0.8s)
22:19:13.683 INFO sample #6: 316.86 Mbps (1T, 0.9s)
22:19:13.782 INFO ↑ thread 2 started
22:19:13.831 INFO sample #7: 286.98 Mbps (2T, 1.1s)
22:19:13.984 INFO sample #8: 307.73 Mbps (2T, 1.2s)
22:19:14.131 INFO sample #9: 330.20 Mbps (2T, 1.4s)
22:19:14.281 INFO sample #10: 355.95 Mbps (2T, 1.5s)
22:19:14.434 INFO sample #11: 394.59 Mbps (2T, 1.7s)
22:19:14.582 INFO sample #12: 415.60 Mbps (2T, 1.8s)
22:19:14.731 INFO sample #13: 428.28 Mbps (2T, 2.0s)
22:19:14.780 INFO ↑ thread 3 started
22:19:14.880 INFO sample #14: 412.82 Mbps (3T, 2.1s)
22:19:15.030 INFO sample #15: 444.33 Mbps (3T, 2.3s)
22:19:15.181 INFO sample #16: 494.66 Mbps (3T, 2.4s)
22:19:15.331 INFO sample #17: 545.21 Mbps (3T, 2.6s)
22:19:15.481 INFO sample #18: 595.86 Mbps (3T, 2.7s)
22:19:15.631 INFO sample #19: 627.10 Mbps (3T, 2.9s)
22:19:15.781 INFO ↑ thread 4 started
22:19:15.782 INFO sample #20: 611.56 Mbps (4T, 3.0s)
22:19:15.930 INFO sample #21: 598.31 Mbps (4T, 3.2s)
22:19:16.081 INFO sample #22: 587.47 Mbps (4T, 3.3s)
22:19:16.230 INFO sample #23: 572.69 Mbps (4T, 3.5s)
22:19:16.380 INFO sample #24: 565.90 Mbps (4T, 3.6s)
22:19:16.530 INFO sample #25: 567.74 Mbps (4T, 3.8s)
22:19:16.681 INFO sample #26: 529.08 Mbps (4T, 3.9s)
22:19:16.781 INFO ↑ thread 5 started
22:19:16.832 INFO sample #27: 518.69 Mbps (5T, 4.1s)
22:19:16.981 INFO sample #28: 522.94 Mbps (5T, 4.2s)
22:19:17.133 INFO sample #29: 506.94 Mbps (5T, 4.4s)
22:19:17.281 INFO sample #30: 496.67 Mbps (5T, 4.5s)
22:19:17.431 INFO sample #31: 489.27 Mbps (5T, 4.7s)
22:19:17.581 INFO sample #32: 467.27 Mbps (5T, 4.8s)
22:19:17.731 INFO sample #33: 461.22 Mbps (5T, 5.0s)
22:19:17.781 INFO ↑ thread 6 started
22:19:17.881 INFO sample #34: 453.24 Mbps (6T, 5.1s)
22:19:18.031 INFO sample #35: 462.46 Mbps (6T, 5.3s)
22:19:18.181 INFO sample #36: 463.93 Mbps (6T, 5.4s)
22:19:18.331 INFO sample #37: 463.85 Mbps (6T, 5.6s)
22:19:18.481 INFO sample #38: 436.78 Mbps (6T, 5.7s)
22:19:18.630 INFO sample #39: 446.08 Mbps (6T, 5.9s)
22:19:18.780 INFO ↑ thread 7 started
22:19:18.781 INFO sample #40: 446.17 Mbps (7T, 6.0s)
22:19:18.931 INFO sample #41: 456.81 Mbps (7T, 6.2s)
22:19:19.082 INFO sample #42: 498.22 Mbps (7T, 6.3s)
22:19:19.232 INFO sample #43: 514.17 Mbps (7T, 6.5s)
22:19:19.381 INFO sample #44: 516.48 Mbps (7T, 6.6s)
